Para casa
>
produtos
>
Camioneta expresso elétrica
>
O CE aprovou 72V o aço tubular da pessoa elétrica da camioneta expresso 14
Carro Sightseeing bonde do chassi
Descrição da característica
A camioneta expresso elétrica de Karid é projetada para bens imobiliários, atrações turísticas, parques, parque de diversões, terreno, a comunidade, hotéis do estilo do jardim, recursos, casas de campo, rua de passeio da cidade, conduzindo, e o outro desenvolvimento regional da patrulha regional do porto, veículos de passageiro bondes de passeio do special da proteção ambiental, adota a mini tecnologia do chassi, a configuração padrão importada, o projeto bonito da aparência, a grande rapidamente exequibilidade e a operação conveniente
Desempenho
| Capacidade de passageiro | 14seats |
| Max.Speed | 30km/h |
| Escala (carregada) | 80-100km |
| Capacidade de escalada (carregada) | 0.15-0.30 |
| Distância de travagem | ≤5m |
| Raio de Min.Turning | 6m |
| Min.Clearance | 190mm |
| Tempo do Recharge | 8~10h |
Dimensões
| L×W×H | 4900×1500×2000mm |
| Passo de F/R | 1200/1200mm |
| Distância do eixo | 2930mm |
| Peso de freio | 1190kg |
| Carga máxima | 1120kg |
Configuração padrão
| Motor | motor da C.C. 75V/5kW, desempenho poderoso, superior da tração, de baixo nível de ruído, capacidade de sobrecarga, vida útil longa. |
| Controlador | controlador de 48V/4kW Curtis |
| Corpo & telhado | O vidro de fibra de alto impacto, o corpo é força super, resistência de corrosão, longa vida fibra de vidro automotivo do material plástico reforçado, bonito e durável, do peso leve e de outras vantagens originais |
| Baterias | baterias da Livre-manutenção, bateria profunda do poder do ciclo da grande capacidade dos PCes 6V/225Ah*12, boa segurança, longa vida, vida útil alta |
| Para-brisa | O vidro laminado diáfano, o carro é equipado com o limpador de vidro especial do carro |
| Assentos | Esponja + couro artificial, plutônio alto da repercussão, com corrimão, conforto de montada |
| Espelho retrovisor | 2pcs, espelho de rearview exterior do manual, compreensão detalhada de condições de estrada |
| Pneu | 155/80 de pneu R12 radial (auto pneu), roda da liga, pneu do vácuo |
| Chassi | O aço tubular soldado com pó da oxidação-prova revestiu a pintura |
| Direção | Escolha a cremalheira da redução e o pinhão, adota a máquina da direção do automóvel para ajustar automaticamente o afastamento. Mecanismo trapezoidalmente perfeito de harmonização, rotação sem ângulo inoperante, sentido mais luz |
| Suspensão dianteira | O sistema de suspensão do suporte de MacPherson, absorvente da bobina spring+shock |
| Suspensão traseira | Suspensão não-independente do absorvente da folha spring+shock |
| Sistema de iluminação | 2 faróis, 2 piscas-pisca dianteiras, 2 piscas-pisca traseiras e 2 luzes de freio traseiro |
| Sistema de som | Rádio e leitor de mp3; Orador |
| Sistema de freio | sistema de freio do cilindro da 4-roda + handbrake hidráulicos |
| Carregador | Pulso automático da eficiência elevada, saída: 72V/25A, C.A. entrada 220V/50HZ |
| Painel | Voltameter, amperímetro, indicador da pisca-pisca, indicador do farol, interruptor de emergência, interruptor do farol, interruptor da pisca-pisca, interruptor do limpador, botão de chifre |
Cores
![]()
Imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento