Para casa
>
produtos
>
Carro Sightseeing bonde
>
O turista 6 ônibus bonde Sightseeing dos assentos 4kw pegara o carro bom para a utilização do parque de diversões
Descrição da característica
o sofá 1.Spacious assenta confortável para montar sobre, pode ser facilmente comuta ao plástico seat.good do ônibus para o transporte público da área tal como o recurso, rua de passeio de Park City do divertimento.
2.Simple mas projeto seguro fáceis manter fácil segurar.
Dimensões
| L×W×H | 3700×1500×1950mm |
| Passo de F/R | 1200/1200mm |
| Distância do eixo | 2600mm |
| Peso de freio | 830kg |
| Carga máxima | 600kg |
Configuração padrão
| Motor | motor da C.C. 48V/4kW, desempenho poderoso, superior da tração, de baixo nível de ruído, capacidade de sobrecarga, vida útil longa. |
| Controlador | controlador de 48V/4kW Curtis |
| Corpo & telhado | O vidro de fibra de alto impacto, o corpo é força super, resistência de corrosão, longa vida fibra de vidro automotivo do material plástico reforçado, bonito e durável, do peso leve e de outras vantagens originais |
| Baterias | baterias da Livre-manutenção, bateria profunda do poder do ciclo da grande capacidade dos PCes 8V/150Ah*6, boa segurança, longa vida, vida útil alta |
| Para-brisa | O vidro laminado diáfano, o carro é equipado com o limpador de vidro especial do carro |
| Assentos | transporte o assento ou a esponja + o couro artificial, plutônio alto da repercussão, com os corrimão, montando o conforto |
| Espelho retrovisor | 2pcs, espelho de rearview exterior do manual, compreensão detalhada de condições de estrada |
| Pneu | 145/70 de pneu R12 radial (auto pneu), roda da liga, pneu do vácuo |
| Chassi | O aço tubular soldado com pó da oxidação-prova revestiu a pintura |
| Direção | Escolha a cremalheira da redução e o pinhão, adota a máquina da direção do automóvel para ajustar automaticamente o afastamento. Mecanismo trapezoidalmente perfeito de harmonização, rotação sem ângulo inoperante, sentido mais luz |
| Suspensão dianteira | O sistema de suspensão do suporte de MacPherson, absorvente da bobina spring+shock |
| Suspensão traseira | Suspensão não-independente do absorvente da folha spring+shock |
| Sistema de iluminação | 2 faróis, 2 piscas-pisca dianteiras, 2 piscas-pisca traseiras e 2 luzes de freio traseiro |
| Sistema de som | Rádio e leitor de mp3; Orador |
| Sistema de freio | sistema de freio do cilindro da 4-roda + handbrake hidráulicos |
| Carregador | Pulso automático da eficiência elevada, saída: 48V/25A, C.A. entrada 110/220V/50HZ |
| Painel | Voltameter, amperímetro, indicador da pisca-pisca, indicador do farol, interruptor de emergência, interruptor do farol, interruptor da pisca-pisca, interruptor do limpador, botão de chifre |
Imagens detalhadas
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento