Tipo de poupança de energia novo 8 do recurso bonde do hotel dos carros do vintage dos assentos veículo de entrega bonde
Características
Desempenho
Capacidade de passageiro | 8 assentos |
Max.Speed | 30km/h |
Escala (carregada) | 100km |
Capacidade de escalada (carregada) | 0.18-0.30 |
Distância de travagem | ≤5m |
Raio de Min.Turning | 5m |
Min.Clearance | 200mm |
Tempo do Recharge | 8~10h |
Dimensões
L×W×H | 5000×1560×2000mm |
Passo de F/R | 1300/1300mm |
Distância do eixo | 3500mm |
Peso de freio | 870kg |
Carga máxima | 700kg |
Configurações padrão
Controlador | O controlador de 48V/4KW Curtis, o Special que apoiam o controle eletrônico e o sistema stepless da mudança da velocidade, o controlador têm uma mais baixa temperatura, maior controle atual, um motor mais estável, mais poderoso, e jogam a eficiência a mais alta do motor |
Baterias | PCes das baterias 6V/225Ah*8 da Livre-manutenção, bateria profunda do poder do ciclo da grande capacidade, boa segurança, longa vida, vida útil alta |
Motor | Motor da C.C. 48V/4KW (série), desempenho poderoso, superior da tração, de baixo nível de ruído, capacidade de sobrecarga, vida útil longa. |
Corpo & telhado | O vidro de fibra de alto impacto, o corpo é força super, resistência de corrosão, longa vida fibra de vidro automotivo do material plástico reforçado, bonito e durável, do peso leve e de outras vantagens originais |
Para-brisa | O vidro laminado diáfano, o carro é equipado com o limpador de vidro especial do carro |
Assentos | TheThree enfileira para a frente, uma fileira para trás, esponja + o couro artificial, plutônio alto da repercussão, com os corrimão, montando o conforto |
Espelho retrovisor | 2pcs, espelho de rearview exterior do manual, compreensão detalhada de condições de estrada |
Amortecedor | Dianteiro e traseiro amortecedor |
Pneu | 155/80 de pneu R12 radial (auto pneu), roda da liga de alumínio, pneumático do vácuo |
Chassi | O aço tubular soldado com pó da oxidação-prova revestiu a pintura, adota o aço do GB, a superfície do todo é tratado pela resistência da conservação em vinagre, fosfatar e de corrosão. É estável e excelente na consistência |
Direção | Únicos cremalheira e pinhão da redução. Adote a máquina da direção do automóvel para ajustar automaticamente o afastamento. Mecanismo trapezoidalmente perfeito de harmonização, rotação sem ângulo inoperante, sentido mais luz |
Suspensão dianteira | O sistema de suspensão do suporte de MacPherson, absorvente da bobina spring+shock, o eixo dianteiro tem as vantagens da estrutura simples, da boa estabilidade e de nenhuma moedura dos pneus. O eixo traseiro é um alojamento soldado integral do eixo do tubo de aço do eixo traseiro, sem emenda do tipo, engrenagem da extrusão fria, de baixo nível de ruído planetário, durável e seguro. A suspensão da parte traseira da mola de lâmina, amortecedor hidráulico do cilindro pode carregar mais peso |
Suspensão traseira | Suspensão não-independente do absorvente da folha spring+shock |
Sistema de iluminação | 2 faróis, 2 piscas-pisca dianteiras, 2 piscas-pisca traseiras e 2 luzes de freio traseiro equipadas com os faróis da iluminação dianteira (equipados com as lâmpadas automotivos retros), piscas-pisca, luzes de freio, luzes de inversão, invertendo dispositivos de advertência, oradores |
Sistema de som | Rádio e leitor de mp3; Orador, jogador de cartão da parte alta, oradores profissionais, fluxo da música |
Sistema de freio | sistema de freio hidráulico do cilindro da 4-roda + handbrake, disco dianteiro, cilindro traseiro, freio hidráulico do circuito dobro, dispositivo do freio de estacionamento, segurança e estabilidade |
Carregador | Pulso automático da eficiência elevada, saída: 48V/25A, C.A. entrada 110/220V, 50-60HZ |
Painel | Voltameter, amperímetro, indicador da pisca-pisca, indicador do farol, interruptor de emergência, interruptor do farol, interruptor da pisca-pisca, interruptor do limpador, botão de chifre |
Pintura | A pintura inteira do profissional de computador da categoria do carro usado do carro, pintura, equipamento de pulverização |
Cor |
Imagens detalhadas
Packing&Shipping
Exposição do caso
Contacte-nos a qualquer momento