Para casa
>
produtos
>
Carro-patrulha bonde
>
Carro amigável da viatura de combate do radiador elétrico da proteção contra incêndios de ECO
Modelo XF2M com cabine incluida
Com o tanque de água grande
Com a bomba de sução de alta qualidade do fogo
Libere a bomba de pistão da bomba
Especificações
| Modelo | XF2M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Táxi | Cabine incluida do carro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga útil avaliado | 1000kgs que inclui 2 pessoas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa do freio | 1400kgs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| distância entre o eixo dianteira e traseira | 2100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passo (F/R) | 1170/1220mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da caixa da carga | 2500*1500*1400mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho total | 3900*1500*2000 milímetro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensão dianteira | Mola de bobina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travagem dianteira | Freio de cilindro hidráulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modelo do pneu | 155R12C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Afastamento à terra mínimo | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caixa de engrenagens | velocidade stepless da movimentação direta ajustada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala | condição de estrada padrão, uma temperatura de 25 graus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 quilômetros 50 quilômetros (vazios) (carga máxima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidade máxima | 30km/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de escalada máxima | Maior de 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregador | 48V30A completamente inteligente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Controlador | Controlador emocionante da série da C.C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | Bateria 8pcs do MF 200AH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 48V 4kw
|
Ferramentas unidas
O machado 1 do fogo pôs o machado 1 do machado do fogo
Cubeta de fogo 1 da pá 1 do fogo
Chave 1 da boca de incêndio de fogo da máscara 3 do Antivirus
Uma 1 garrafa do extintor 5 (garrafa 5kg/)
A correia da água do waterflood da boca de incêndio de fogo um grupo de 10 medidores ateia fogo a placas da correia 2 da água
(20 medidores/disco)
Ateie fogo à bomba de fogo 1 da arma de água 1 (Fuji 6.5HP)
Espirala a tubulação de aço, 7 medidores (as luzes de 1 piscamento do diodo emissor de luz)
Tanque de água 800L
Desempenho de produto e imagens detalhadas
![]()
![]()
![]()
![]()
Packing&Shipping
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento