Sistema elétrico | Motor: KDS 5Kw motor AC | ![]() |
|
Bateria: | |||
Carregador: Carregador de bordo inteligente | |||
Controlador: 48V350A, DC-DC 48V/12V-300W | |||
Acelerador: sistema de velocidade variável sem contacto (integrado) | |||
Chassis | Quadro trapezoidal metálico de alta resistência (eletróforese + alto brilho) | ||
Cobertura do corpo | Partes de carroçaria ABS de alta resistência, pintadas, resistentes à radiação e resistentes ao envelhecimento | ||
Eixo traseiro | Suspensão independente do braço traseiro, com o motor directamente ligado ao eixo traseiro global. | ||
Sistema de travagem | Eixo traseiro, travão hidráulico de 4 rodas, travão a disco de 4 rodas + travão eletrônico de estacionamento | ||
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira independente com braço de balanço duplo + mola de bobina + cilindro | ||
Suspensão traseira | eixo traseiro integrado, relação de velocidade 16:1 placa de mola e choque hidráulico | ||
Sistema de direção | Sistema de direcção bi-direccional, compensador automático de reação. | ||
Sistema de iluminação e sinalização | Luzes dianteiras combinadas LED (balcão de cruzamento, farol de passagem, sinalizadores de virada, luzes de circulação diurna, luzes de posição), luzes traseiras LED (luzes de freio, luzes de posição, sinalizadores de virada); corno de caracol,alarme de reversão. | ||
Sistema de assentos | Acessórios para cadeiras, de espuma de moldagem; couro de cor sólida; cestas traseiras (incluindo: suportes para sacos de bolas) | ||
Tecto | Quadro de tubo de Sauare Revestimento + moldagem por injecção de PP em uma peça | ||
Cadeiras/pneus | Roda de alumínio de 12 polegadas + todo o terreno 23*10.5-12 (4 Ply Rated) /Pneus | ||
Painel de instrumentos | Painel de instrumentos moldado em plástico, à prova d'água IP66, suporte de copo d'água; fonte de alimentação de 12 V, carregamento USB+ Tipo-c/carregamento duplo USB. | ||
Para-brisas | Para-brisas dobráveis certificados DOT | ||
Exibição | IP66,10 polegadas, instrumento multimédia, com detecção de veículos | ||
Observações | / | ||
Principais parâmetros técnicos e indicadores de desempenho do veículo completo: | |||
Peso do veículo | 600 kg | Distância percorrida (20 km/h) | 80 km |
L×W×H | 2950×1340×2050 mm | Distância mínima do solo | 180 mm |
Intervalo entre eixos dianteiros | 1020 mm | Distância mínima de travagem | ≤ 4 m |
Base entre eixos traseira | 1070 mm | Capacidade de escalada | ≥ 25% |
Distância entre eixos | 1620 mm | Ruído máximo de aceleração | ≤ 60 dB (A) |
Radius mínimo de viragem | ≤ 3,5 m | Velocidade máxima para a frente | 40-45 km/h |
As cadeiras | 2 + 2 | Carga | 400 kg |
Velocidade máxima de marcha atrás | ≤ 25 mp/h | Tempo máximo de carga | 8h |
Contacte-nos a qualquer momento