Especificações gerais | |||
Sistema elétrico | Motor: KDS 5Kw motor AC | ![]() |
|
Bateria:N/A | |||
Carregador: carregador de pulso de alta eficiência de alta frequência totalmente automático, tensão de entrada AC 110V,50Hz; saída AC 48V,25A | |||
Controlador: Controlador Bluetooth FJ 48V350A, travão do reboque em descida, com função antiderrapante automática, limite de velocidade em descida | |||
Acelerador: sistema de velocidade variável indutivo sem contacto (integrado) | |||
Chassis | Tipo de feixe, estrutura de aço de tubos/placas de alta resistência, eletroforese + tratamento anti-ferrugem duplo por pulverização | ||
Cobertura do corpo | ![]() |
||
Eixo traseiro | Eixo traseiro com diferencial zero, força forte silenciosa, com travão de estacionamento eletromagnético EMB | ||
Sistema de travagem | Freio hidráulico de quatro rodas de duplo circuito (freio de disco dianteiro e traseiro), compensação automática da lacuna dos travões | ||
Suspensão dianteira | Suspensão dianteira independente de bico duplo, amortecedor hidráulico com carga ajustável (braço duplo) | ||
Suspensão traseira | Suspensão traseira integrada de braço de balanço longitudinal, com barra de equilíbrio lateral, amortecedor hidráulico com balanço de carga ajustável | ||
Sistema de direção | Sistema de direção de engrenagem e de rack de um estágio | ||
Sistema de iluminação e sinalização | Faróis de farol comprido e comprido, sinalizadores de viração dianteiros, luzes LED traseiras combinadas, alarme de marcha atrás, buzzer elétrico | ||
Sistema de assentos | Assento integrado de costas planas com apoio para a cabeça, em conformidade com os princípios ergonómicos, confortável de conduzir | ||
Tecto | Plástico de engenharia de alta resistência anti-impacto, com função anti-colisão | ||
Cadeiras/pneus | Pneus sem tubo de liga de alumínio, 23*10,5-12 | ||
Sistema de controlo da direcção | Volante de corrida, com interruptor de ignição, interruptor de direção, interruptor de velocidade, combinador de instrumentos, tomada do isqueiro | ||
Para-brisas | Acrílico, resistente a arranhões | ||
Painel de instrumentos | 10Painel LCD TFT de 0,1 polegada | ||
Observações | opção do pára-choque dianteiro | ||
Principais parâmetros técnicos e indicadores de desempenho do veículo completo: | |||
Peso do veículo | 630 kg | Distância percorrida (20 km/h) | ≥ 85 km |
L×W×H | 2910 × 1340 × 2100 mm | Distância mínima do solo | 170 mm |
Intervalo entre eixos dianteiros | 925 mm | Distância mínima de travagem | ≤ 5 m |
Base entre eixos traseira | 1020 mm | Capacidade de escalada | ≥ 25% |
Distância entre eixos | 1675 mm | Ruído máximo de aceleração | ≤ 60 dB (A) |
Radius mínimo de viragem | 3800 mm | Velocidade máxima para a frente | 40-45 km/h |
As cadeiras | 2 + 2 | Carga | 400 kg |
Velocidade máxima de marcha atrás | 9-13 km/h | Tempo máximo de carga | 6 a 8 horas |
Contacte-nos a qualquer momento